Damkläder anges i olika system beroende på land: EU (svensk/europeisk siffra), UK (brittisk) och US (amerikansk), samt bokstavsstorlek (XS–XXL). Kroppsmått anges i cm. Använd tabellen för att konvertera mellan systemen.
| Storlek | EU | UK | US | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 80 | 62 | 87 |
| S | 36 | 8 | 4 | 84 | 66 | 91 |
| M | 38 | 10 | 6 | 88 | 70 | 95 |
| L | 40 | 12 | 8 | 92 | 74 | 99 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 96 | 78 | 103 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 102 | 84 | 109 |
Hamnar du mellan två storlekar? Välj den större för en ledigare passform, den mindre för en mer figurnära. Så mäter du byst, midja och höft →
Obs: storlekar kan skilja sig mellan märken och modeller. Måtten nedan är generella riktvärden — kolla alltid butikens egen storleksguide på produktsidan innan du beställer.
